斯泰利布里奇
StalybridgeCeltic
球队市值:0
| 所属联赛 | : | 英北甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 斯泰利布里奇(英文名:StalybridgeCeltic,粤语名:斯泰利布里奇), 是英北甲联赛的一支足球俱乐部,当前斯泰利布里奇的市值为:0,斯泰利布里奇共有球员27人,外籍球员10人,我们将为你实时更新斯泰利布里奇赛事数据信息。 | ||||||
全部
法甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-08-24 | 洛里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-14 | 雷恩 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-21 | 南特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-28 | 雷恩 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-19 | 雷恩 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-27 | 雷恩 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-30 | 图卢兹 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-03 | 雷恩 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-10 | 巴黎FC | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-01 | 梅斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-19 | 雷恩 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-26 | 雷恩 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-09 | 朗斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-02 | 雷恩 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-09 | 尼斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-23 | 雷恩 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-26 | 雷恩 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-03 | 里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-09 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-16 | 马赛 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-08-24 | 洛里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-14 | 雷恩 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-21 | 南特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-28 | 雷恩 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-19 | 雷恩 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-27 | 雷恩 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-30 | 图卢兹 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-03 | 雷恩 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-10 | 巴黎FC | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-01 | 梅斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-19 | 雷恩 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-26 | 雷恩 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-09 | 朗斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-02 | 雷恩 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-09 | 尼斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-23 | 雷恩 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-26 | 雷恩 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-03 | 里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-09 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-16 | 马赛 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-07 | 艾伯里斯特夫 | 已签约 | ||
| 2021-11-06 | 沃克斯豪尔 | 已签约 | ||
| 2021-08-25 | 巴拉城 | 已签约 | ||
| 2020-08-17 | 南港队 | 已签约 | ||
| 2019-07-18 | 巴罗 | 已签约 | ||
| 2019-07-15 | 艾伯里斯特夫 | 已签约 | ||
| 2018-07-14 | 布莱克浦 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 巴拉城 | 已签约 | ||
| 2018-05-31 | 约克城 | 租借结束 | ||
| 2018-01-11 | 布莱克浦 | 租借 | ||
| 2018-01-03 | 吉英瑟莱 | 租借结束 | ||
| 2017-07-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-07-25 | 布莱克浦 | 租借 | ||
| 2017-07-19 | 空中巴士 | 已签约 | ||
| 2017-04-10 | 斯泰利布里奇 | 转会 | ||
| 2017-01-01 | 斯托克港 | 已签约 | ||
| 2016-10-21 | 斯泰利布里奇 | 租借 | ||
| 2016-07-01 | 巴罗 | 转会 | ||
| 2016-07-01 | 班格城 | 已解约 | ||
| 2015-07-01 | 空中巴士 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 京达米士特 | 转会 | ||
| 2013-07-01 | 雷克瑟姆 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 | 约克城 | 转会 | ||
| 2011-01-31 | 斯托克港 | 转会 | ||
| 2010-07-01 | 科尔温湾 | 已签约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-03 | 沃灵顿 | 已签约 | ||
| 2021-08-25 | 艾伯里斯特夫 | 已签约 | ||
| 2020-08-17 | 巴拉城 | 已签约 | ||
| 2019-07-18 | 南港队 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 沃克斯豪尔 | 已签约 | ||
| 2018-07-14 | 巴罗 | 已签约 | ||
| 2018-05-31 | 布莱克浦 | 租借结束 | ||
| 2018-01-11 | 约克城 | 租借 | ||
| 2018-01-03 | 布莱克浦 | 租借结束 | ||
| 2017-07-28 | 艾伯里斯特夫 | 已签约 | ||
| 2017-07-25 | 吉英瑟莱 | 租借 | ||
| 2017-07-19 | 巴拉城 | 已签约 | ||
| 2017-01-31 | 布莱克浦 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 空中巴士 | 已签约 | ||
| 2016-12-20 | 斯泰利布里奇 | 租借结束 | ||
| 2016-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2016-07-01 | 斯泰利布里奇 | 转会 | ||
| 2015-07-01 | 斯托克港 | 已签约 | ||
| 2014-07-17 | 巴罗 | 转会 | ||
| 2013-07-01 | 班格城 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 | 京达米士特 | 转会 | ||
| 2011-08-19 | 约克城 | 转会 | ||
| 2011-07-01 | 空中巴士 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 | 雷克瑟姆 | 已签约 | ||
| 2010-03-01 | 科尔温湾 | 已签约 | ||
| 2008-07-03 | 斯托克港 | 转会 |