拖斯兰达
TorslandaIK
球队市值:25000
| 所属联赛 | : | 瑞典甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 拖斯兰达(英文名:TorslandaIK,粤语名:拖斯兰达), 是瑞典甲联赛的一支足球俱乐部,当前拖斯兰达的市值为:25000,拖斯兰达共有球员33人,外籍球员11人,我们将为你实时更新拖斯兰达赛事数据信息。 | ||||||
全部
法甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-08-24 | 洛里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-14 | 雷恩 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-21 | 南特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-28 | 雷恩 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-19 | 雷恩 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-27 | 雷恩 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-30 | 图卢兹 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-03 | 雷恩 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-10 | 巴黎FC | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-01 | 梅斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-19 | 雷恩 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-26 | 雷恩 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-09 | 朗斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-02 | 雷恩 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-09 | 尼斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-23 | 雷恩 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-26 | 雷恩 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-03 | 里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-09 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-16 | 马赛 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-08-24 | 洛里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-14 | 雷恩 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-21 | 南特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-28 | 雷恩 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-19 | 雷恩 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-27 | 雷恩 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-30 | 图卢兹 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-03 | 雷恩 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-10 | 巴黎FC | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-01 | 梅斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-19 | 雷恩 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-26 | 雷恩 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-09 | 朗斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-02 | 雷恩 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-09 | 尼斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-23 | 雷恩 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-26 | 雷恩 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-03 | 里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-09 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-16 | 马赛 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 拖斯兰达 | 租借结束 | ||
| 2025-11-30 | 拖斯兰达 | 租借结束 | ||
| 2025-04-01 | 拖斯兰达 | 已签约 | ||
| 2025-03-25 | 奥尼沙拉 | 已签约 | ||
| 2025-03-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-03-01 | 赫根 | 租借 | ||
| 2025-02-16 | 特瓦克斯 | 已签约 | ||
| 2025-02-01 | 尤特斯科腾 | 租借 | ||
| 2025-01-01 | 拖斯兰达 | 已解约 | ||
| 2025-01-01 | 哥德堡盖斯 | 已解约 | ||
| 2024-11-30 | 拖斯兰达 | 租借结束 | ||
| 2024-07-02 | 奥尔格里特 | 已签约 | ||
| 2024-05-12 | 拖斯兰达 | 已签约 | ||
| 2024-03-21 | 赫根 | 租借 | ||
| 2024-02-16 | 卡尔斯塔德 | 已签约 | ||
| 2024-02-01 | 奥斯卡港 | 已签约 | ||
| 2023-07-26 | 卡尔斯塔德 | 租借 | ||
| 2023-03-28 | IFK瓦纳默 | 已签约 | ||
| 2023-02-01 | IFK瓦纳默 | 已签约 | ||
| 2022-11-30 | 厄斯特松德 | 租借结束 | ||
| 2022-07-26 | IFK瓦纳默 | 租借 | ||
| 2022-06-08 | 拖斯兰达 | 已签约 | ||
| 2022-05-12 | 斯帕尔青年队 | 已签约 | ||
| 2022-05-11 | 克罗托内U19 | 租借结束 | ||
| 2021-08-31 | 史帕尔U17 | 租借 | ||
| 2021-03-31 | 奥克兰东郊 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 惠灵顿 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 奥克兰东郊 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 尤特斯科腾 | 已签约 | ||
| 2019-01-24 | 拖斯兰达 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 | 哥登堡U19 | 已签约 | ||
| 2018-09-10 | 奥克兰城 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 哥德堡U17 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 兹沃尔U21 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 鹰啸联队 | 已签约 | ||
| 2014-01-01 | 中央海岸水手青年队 | 已签约 | ||
| 2013-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 赫根 | 租借结束 | ||
| 2025-11-30 | 尤特斯科腾 | 租借结束 | ||
| 2025-03-25 | 拖斯兰达 | 已签约 | ||
| 2025-03-25 | 拖斯兰达 | 已签约 | ||
| 2025-03-01 | 拖斯兰达 | 租借 | ||
| 2025-02-16 | 拖斯兰达 | 已签约 | ||
| 2025-02-01 | 拖斯兰达 | 租借 | ||
| 2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2024-11-30 | 赫根 | 租借结束 | ||
| 2024-07-02 | 特瓦克斯 | 已签约 | ||
| 2024-03-21 | 拖斯兰达 | 租借 | ||
| 2024-02-16 | 拖斯兰达 | 已签约 | ||
| 2024-02-01 | 奥尼沙拉 | 已签约 | ||
| 2023-11-30 | 卡尔斯塔德 | 租借结束 | ||
| 2023-07-01 | 拖斯兰达 | 已签约 | ||
| 2023-04-13 | 赫根 | 已签约 | ||
| 2023-03-28 | 奥斯卡港 | 已签约 | ||
| 2023-02-01 | 卡尔斯塔德 | 已签约 | ||
| 2023-01-08 | 尤特斯科腾 | 已签约 | ||
| 2022-11-30 | IFK瓦纳默 | 租借结束 | ||
| 2022-07-26 | 厄斯特松德 | 租借 | ||
| 2022-05-11 | 斯帕尔青年队 | 租借结束 | ||
| 2022-02-18 | 哥德堡盖斯 | 已签约 | ||
| 2022-01-08 | IFK瓦纳默 | 已签约 | ||
| 2021-11-26 | 奥尔格里特 | 已签约 | ||
| 2021-08-31 | 克罗托内U19 | 租借 | ||
| 2021-03-31 | 拖斯兰达 | 已签约 | ||
| 2020-08-17 | 史帕尔U17 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 奥克兰东郊 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 拖斯兰达 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | IFK瓦纳默 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 拖斯兰达 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 惠灵顿 | 已签约 | ||
| 2019-01-24 | 尤特斯科腾 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 | 拖斯兰达 | 已签约 | ||
| 2018-09-10 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 转会 | ||
| 2018-01-08 | 拖斯兰达 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 哥登堡U19 | 已签约 | ||
| 2016-09-03 | 奥克兰城 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 哥德堡U17 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 兹沃尔U21 | 已签约 | ||
| 2014-01-01 | 鹰啸联队 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 中央海岸水手青年队 | 已签约 |